Блоки подвески с опорной балкой ОСТ 34.10.726-93
| Обозначение блоков с опорной балкой трубопроводов из стали | Допускаемая нагрузка, кН(кгс) | Для трубопроводов, Дн | d | A | С | h | В | L | К | Масса, кг | ||
| углерод. | корроз. | углерод. | корроз. | |||||||||
| Исполнение 1 | ||||||||||||
| 01 | 02 | 0,9 (90) | 57 | 12 | 440 | 600 | 80 | 40 | 100 | 6 | 11,8 | 11,8 |
| 03 | 04 | 1,5 (150) | 76 | 60 | 12,1 | 12,1 | ||||||
| 05 | 06 | 2,0 (200) | 89 | 12,3 | 12,3 | |||||||
| 07 | 08 | 2,9 (300) | 108 | 100 | 13,4 | 13,4 | ||||||
| 09 | 10 | 3,8 (390) | 133 | 14,0 | 14,0 | |||||||
| 11 | 12 | 5,4 (550) | 159 | 120 | 14,5 | 14,5 | ||||||
| 13 | 14 | 11,7 (1200) | 219 | 16 | 540 | 700 | 100 | 200 | 150 | 24,0 | 25,0 | |
| 15 | 16 | 18,1 (1850) | 273 | 640 | 800 | 27,0 | 29,0 | |||||
| 17 | 18 | 23,5 (2400) | 325 | 20 | 740 | 900 | 120 | 300 | 200 | 7 | 39,0 | 41,0 |
| 19 | 20 | 28,4 (2900) | 377 | 41,0 | 43,0 | |||||||
| 21 | 22 | 33,3 (3400) | 426 | 400 | 250 | 59,0 | 63,0 | |||||
| 23 | 24 | 478 | 800 | 1000 | 160 | 73,0 | 77,0 | |||||
| 25 | 26 | 46,1 (4700) | 530 | 24 | 900 | 1100 | 200 | 91,0 | 92,0 | |||
| 27 | 28 | 66,7 (6800) | 630 | 1000 | 1200 | 500 | 8 | 110,0 | 114,0 | |||
| 29 | 30 | 80,4 (8200) | 720 | 30 | 1100 | 1300 | 600* | 350 | 134,0 | 141,0 | ||
| 31 | 32 | 98,1 (10000) | 820 | 30 | 1200 | 1400 | 200 | 600 | 350 | 8 | 143,0 | 151,0 |
| 33 | 34 | 112,8 (11500) | 920 | 1240 | 1500 | 240 | 700 | 144,0 | 203,0 | |||
| 35 | 36 | 147,1 (15000) | 1020 | 36 | 1340 | 1600 | 300 | 9 | 232,0 | 242,0 | ||
| 37 | 38 | 196,2 (20000) | 1220 | 42 | 1540 | 1800 | 800 | 450 | 10 | 303,0 | 318,0 | |
| 39 | 40 | 1420 | 1700 | 1960 | 328,0 | 345,0 | ||||||
| 41 | 42 | 1620 | 1960 | 2200 | 900 | 414,0 | 434,0 | |||||
| Исполнение 2 | ||||||||||||
| 43 | 44 | 0,9 (90) | 57 | 12 | 440 | 600 | 80 | 40 | 100 | 3 | 11,5 | 11,5 |
| 45 | 46 | 1,5 (150) | 76 | 60 | 11,7 | 11,7 | ||||||
| 47 | 48 | 2,0 (200) | 89 | |||||||||
| 49 | 50 | 2,9 (300) | 108 | 100 | 4 | 12,5 | 12,5 | |||||
| 51 | 52 | 3,8 (390) | 133 | 12,4 | 12,4 | |||||||
| 53 | 54 | 5,4 (550) | 159 | 120 | 12,8 | 12,8 | ||||||
| 55 | 56 | 11,7 (1200) | 219 | 16 | 540 | 700 | 100 | 200 | 150 | 6 | 20,2 | 20,3 |
| 57 | 58 | 18,1 (1850) | 273 | 640 | 800 | 22,1 | 22,2 | |||||
| 59 | 60 | 23,5 (2400) | 325 | 20 | 740 | 900 | 120 | 300 | 200 | 32,9 | 32,9 | |
| 61 | 62 | 28,4 (2900) | 377 | 32,7 | 32,7 | |||||||
| 63 | 64 | 33,3 (3400) | 426 | 400 | 250 | 8 | 44,0 | 44,0 | ||||
| 65 | 66 | 478 | 800 | 1000 | 160 | 56,3 | 56,3 | |||||
| 67 | 68 | 46,1 (4700) | 530 | 24 | 900 | 1100 | 200 | 69,7 | 69,7 | |||
| 69 | 70 | 66,7 (6800) | 630 | 1000 | 1200 | 500 | 80,5 | 80,5 | ||||
| 71 | 72 | 80,4 (8200) | 720 | 30 | 1100 | 1300 | 600 | 350 | 101,3 | 101,3 | ||
| 73 | 74 | 98,1 (10000) | 820 | 1200 | 1400 | 102,3 | 102,8 | |||||
| 75 | 76 | 112,8 (11500) | 920 | 1240 | 1500 | 240 | 700 | 10 | 148,0 | 148,0 | ||
| 77 | 78 | 147,1 (15000) | 1020 | 36 | 1340 | 1600 | 300 | 208,1 | 208,1 | |||
| 79 | 80 | 196,2 (20000) | 1220 | 42 | 1540 | 1800 | 800 | 450 | 218,4 | 218,4 | ||
| 81 | 82 | 196,2 (20000) | 1420 | 42 | 1700 | 1960 | 300 | 800 | 450 | 10 | 225,7 | 225,7 |
| 83 | 84 | 1620 | 1960 | 2200 | 900 | 12 | 269,0 | 269,0 | ||||
| Исполнение 3 | ||||||||||||
| 85 | 86 | 2,0 (200) | 89 | 12 | 440 | 600 | 80 | 80 | 100 | 4 | 11,4 | 11,7 |
| 87 | 88 | 2,9 (300) | 108 | 11,8 | ||||||||
| 89 | 90 | 3,8 (390) | 133 | 100 | 11,5 | 11,9 | ||||||
| 91 | 92 | 5,4 (550) | 159 | 12,0 | ||||||||
| 93 | 94 | 11,7 (1200) | 219 | 16 | 540 | 700 | 100 | 120 | 150 | 6 | 15,9 | 17,6 |
| 95 | 96 | 18,1 (1850) | 273 | 640 | 800 | 160 | 180 | 18,5 | 20,8 | |||
| 97 | 98 | 23,5 (2400) | 325 | 20 | 740 | 900 | 120 | 24,0 | 27,4 | |||
| 99 | 100 | 28,4 (2900) | 377 | 200 | 200 | 8 | 25,2 | 28,7 | ||||
| 101 | 102 | 33,3 (3400) | 426 | 33,7 | ||||||||
| 103 | 104 | 478 | 800 | 1000 | 160 | 240 | 250 | 39,4 | 47,1 | |||
| 105 | 106 | 46,1 (4700) | 530 | 24 | 900 | 1100 | 200 | 53,1 | 60,5 | |||
| 107 | 108 | 66,7 (6800) | 630 | 1000 | 1200 | 300 | 10 | 58,9 | 68,8 | |||
| 109 | 110 | 80,4 (8200) | 720 | 30 | 1109 | 1300 | 300 | 62,5 | 80,1 | |||
| 111 | 112 | 98,1 (10000) | 820 | 30 | 1200 | 1400 | 200 | 400 | 400 | 12 | 80,2 | 96,7 |
| 113 | 114 | 112,8 (11500) | 920 | 1240 | 1500 | 240 | 104,7 | 128,7 | ||||
| 115 | 116 | 147,1 (15000) | 1020 | 36 | 1340 | 1600 | 300 | 500 | 140,0 | 162,0 | ||
| 117 | 118 | 196,2 (20000) | 1220 | 42 | 1540 | 1800 | 600 | 500 | 166,2 | 199,4 | ||
| 119 | 120 | 1420 | 1700 | 1960 | 700 | 180,1 | 212,4 | |||||
| 121 | 122 | 1620 | 1960 | 2200 | 195,1 | 238,3 | ||||||
